Carro liso (Plain Trolley)

Dispositivo de desplazamiento manual para polipastos sobre vigas tipo I, que permite mover cargas de forma segura y eficiente a lo largo de la estructura.

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE
Especificación Unidad 0.75 TON 1.5 TON 3 TON 6 TON 9 TON
Cadena de carga mm 6×18 8×24 10×30 10×30 10×30
Hilos de cadena de carga 1 1 1 1 1
Altura de elevación m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Distancia de cadena por rotación de la rueda manual mm 18.7 16 16.8 8.4 5.6
Esfuerzo requerido para elevar la carga nominal N 147 295 335 370 420
Carga de prueba en operación kN 9.2 18.4 36.8 73.5 110.3
Dimensión A mm 160 182 207.5 208 207.5
Dimensión B mm 100 109 122 122 122
Dimensión C mm 133 157 210 253 338
Dimensión D mm 40 45 55 68 85
Altura mínima (Hmin) mm 320 365 490 580 830
Dimensión L mm 290 290 420 420 420
Dimensión K mm 26 29 39 43 58
Peso extra por metro adicional kg 0.8 1.4 2.2 4.3 6.5
Peso neto kg 6.5 10.4 22.6 33.6 45.4

¿Necesitas

asesoría personalizada?

¿Tienes dudas?. Estamos listos para atende

Me interesa conocer la tecnología y las mejores soluciones en elevación, izaje y manejo de cargas. Quiero que un asesor de ELEVON me contacte.