Polipasto de cadena

Polipasto de alta resistencia con estructura robusta, freno confiable y componentes de acero aleado. Incluye cadena G80 certificada, gancho con seguro, operación suave y diseño pensado para un mantenimiento sencillo y mayor durabilidad en trabajos de carga.

ESPECIFICACIONES – POLIPASTO DE CADENA

Especificación Unidad 0.5 TON 1 TON 1.5 TON 2 TON 2S TON 3 TON 5 TON 10 TON 20 TON 30 TON 50 TON
Cadena de carga mm 6×18 6×18 8×24 8×24 6×18 8×24 10×30 10×30 10×30 10×30 10×30
Cadena manual mm 5×25 5×25 5×25 5×25 5×25 5×25 5×25 5×25 5×25 5×25 5×25
Hilos de cadena de carga 1 1 1 1 2 2 2 4 8 12 22
Altura de elevación m 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3
Distancia de desplazamiento de la rueda de carga m 33.3 41.5 55.6 72.6 83 111.2 163.4 326.8 653.6×2 490.2×2 898.7×2
Esfuerzo requerido para elevar la carga nominal N 200 320 360 365 328 385 435 435 435×2 435×2 435×2
Carga de prueba en operación kN 6.13 12.25 18.38 24.5 24.5 36.75 61.25 122.5 245 367.5 612.5
Dimensiones A 137.5 146.5 170 170 146.5 170 190.4 190 209 312 496
B 137 162 183 194 189 220 288 384 625 691 958
Hmin 270 317 399 414 440 465 636 798 890 1380 2578
D 35 35.5 45 42.5 42.5 50 65 85 110 110 170
K 28 26 32.5 32 32 37 46 50 81 81 125
Peso extra por metro adicional kg 1.6 1.6 2.2 2.2 2.4 3.6 5.2 9.5 19 27.7 49.4
Peso neto kg 8.7 10.8 15.2 18 14.6 24.3 38.7 78 163.6 220 1,092

¿Necesitas

asesoría personalizada?

¿Tienes dudas?. Estamos listos para atende

Me interesa conocer la tecnología y las mejores soluciones en elevación, izaje y manejo de cargas. Quiero que un asesor de ELEVON me contacte.